Hyundai Tucson 2020–2021 модельного года поражает гармоничной внешностью и внутренней силой. Мощный силуэт и футуристичный дизайн помогают безошибочно отнести авто к премиум-классу, а обилие инноваций и высокотехнологичных решений подчеркивает, что для Tucson не существует невозможного. На высоте и безопасность: по результатам тестов EURO NCAP кроссовер получил максимальную отметку.
Модель выпускается с 2004 года. Внедорожник 3-го поколения придется по вкусу автомобилистам, которые не мыслят жизни без драйва, новых открытий и захватывающих приключений.
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Primary |
Код модели | D7W52G617GGMGT |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1512 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 0 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Primary |
Код модели | D7W52G61FGGMGT |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 0 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Primary |
Код модели | D7W52G61FGGPFZ |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Primary |
Код модели | D7W52G617GGTW6 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1512 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Primary |
Код модели | D7W52G617GGVKW |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1512 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Family |
Код модели | D7W52G61FGGMGV |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2080 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Family |
Код модели | D7W52G618GGMGV |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 0 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Family |
Код модели | D7W52G61GGGKER |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2080 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Rock edition |
Код модели | D7W52G61FGGRVQ |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Family |
Код модели | D7W52G61FGGPG0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2080 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Family |
Код модели | D7W52G61FGGTW7 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Family |
Код модели | D7W52G61GGGMGV |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2080 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | FAMILY |
Код модели | D7W52G618GGPG0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | D7W52G61FGGMGW |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2080 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | D7W52G61FGGMGX |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2080 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Family |
Код модели | D7W52G61FGGTW8 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | D7W52G61GGGKGD |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1604 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 0 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 184 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Family |
Код модели | D7W52G618GGTW8 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Rock edition |
Код модели | D7W52G61GGGRVQ |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | D7W52G61FGGTWA |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | D7W52G61FGGTXW |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | FAMILY |
Код модели | D7W52G61GGGPG0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | WaY |
Код модели | D7W52G61FGGVL3 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | D7W52G61FGGPG2 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2080 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | LIFESTYLE |
Код модели | D7W52G61FGGPG3 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | LIFESTYLE |
Код модели | D7W52G61FGGREG |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | D7W52G61FGGTXX |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | D7W52G61GGGMGW |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2080 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | D7W52G61GGGMGX |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2080 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | LIFESTYLE |
Код модели | D7W52G61GGGPG4 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | FAMILY |
Код модели | D7W52G61FGGWEE |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | D7W52G61FGGVL0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | LIFESTYLE |
Код модели | D7W52G61GGGPG3 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | D7W52G61GGGTXX |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | D7W52G61GGGTXW |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | WaY |
Код модели | D7W52G61GGGVL3 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | LIFESTYLE |
Код модели | D7W52G61FGGTWC |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | LIFESTYLE |
Код модели | D7W52G61GGGPG2 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | D7W52G61GGGREG |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | D7W52G61GGGTWA |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Dynamic |
Код модели | D7W52G61GGGKFD |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2080 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Dynamic |
Код модели | D7W52G61GGGKFF |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 0 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | DYNAMIC |
Код модели | D7W52G61GGGPG5 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | DYNAMIC |
Код модели | D7W52G61GGGPG6 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Dynamic |
Код модели | D7W52G61GGGRER |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Dynamic |
Код модели | D7W52G61GGGTXY |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Dynamic |
Код модели | D7W52G61GGGREX |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | DYNAMIC |
Код модели | D7W52G61GGGTXZ |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1534 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | High-Tech |
Код модели | D7W52G61GGGKFG |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 488 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2080 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/185 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 201 (км/ч) |
