01 апреля 2022 –
31 мая 2022
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/177 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | FAMILY |
Код модели | SZB82FC5JGG093 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2240 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 8 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/177 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | FAMILY |
Код модели | SZB82FC5KGG093 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2320 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 8 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/177 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | LIFESTYLE |
Код модели | SZB82FC5JGG092 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2240 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 8 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.2/177 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | PRESTIGE |
Код модели | SZB82FC5JGG084 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2240 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 8 (шт.) |
Название комплектации |
Кузов |
Объем двигателя |
Привод |
Коробка |
Тип двигателя |
Цена |
Тип двигателя | дизель | |
Объем двигателя | 2.2 | |
Тип КПП | автомат | |
Кол-во передач | 8 | |
Привод | передний | полный |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|