Hyundai Sonata 2018–2019 года предстает в абсолютно новом виде: седан получил много внешних и внутренних изменений. Дизайн автомобиля стал более элегантным, а уровень оснащенности удовлетворит даже самого требовательного водителя.
Машину можно смело назвать легендой: модель выпускается с 1985 года. Седан станет надежным помощником для активных городских жителей, которые ищут эффектный, практичный и стремительный автомобиль.
Название комплектации | Business | Classic | Lifestyle | Primary |
Кузов | седан | седан | седан | седан |
Объем двигателя | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.0 |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Коробка | автомат | автомат | автомат | автомат |
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | бензин |
Цена | от 1820000 руб. | от 1480000 руб. | от 1720000 руб. | от 1380000 руб. |
12-ти вольтовая розетка | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
включает телефон | да | да | да | да |
включает потоковое аудио | да | да | да | да |
Аудиосистема | + | + | + | + |
включает радио | AM/FM | AM/FM | AM/FM | AM/FM |
включает встроенный CD-проигрыватель | - | да | - | - |
Беспроводная зарядная панель | + | - | - | - |
Боковая подушка безопасности | + | + | + | + |
расположение | спереди | спереди | спереди | спереди |
Боковое зеркало | + | + | + | + |
расположение | пассажирское | пассажирское | пассажирское | пассажирское |
тип | электрическая | электрическая | электрическая | электрическая |
с подогревом | да | да | да | да |
указатели поворота | да | да | да | да |
Боковые шторки безопасности | + | + | + | + |
расположение | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади |
Внешняя температура | + | + | + | + |
Гарантийная помощь на дороге | + | + | + | + |
период, месяцы | 12 | 12 | 12 | 12 |
Гарантия на весь автомобиль | + | + | + | + |
период, месяцы | 36 | 36 | 36 | 36 |
пробег, км | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Гарантия на силовой агрегат | + | + | + | + |
период, месяцы | 60 | 60 | 60 | 60 |
пробег, км | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
Гарантия на силовой агрегат - произв-ль | + | + | + | + |
срок (месяцев) | 60 | 60 | 60 | 60 |
пробег (км) | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
Гарантия от коррозии | + | + | + | + |
период, месяцы | 36 | 36 | 36 | 36 |
пробег, км | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Дата внесения полной информации | + | + | + | + |
Дата появления | + | + | + | + |
Дата появления версии | 20170920 | 20170920 | 20170920 | 20170920 |
Дата появления модели | 20170920 | 20170920 | 20170920 | 20170920 |
Датчики парковки | + | + | + | - |
расположение | сзади | сзади | сзади | - |
тип | сенсор и камера | сенсор и камера | сенсор и камера | - |
Двери | + | + | + | + |
расположение | задняя со стороны пассажира | задняя со стороны пассажира | задняя со стороны пассажира | задняя со стороны пассажира |
тип | распахивающаяся вперед | распахивающаяся вперед | распахивающаяся вперед | распахивающаяся вперед |
Динамики | + | + | + | + |
количество | 6 | 6 | 6 | 6 |
Дисковые тормоза | + | + | + | + |
количество | 4 | 4 | 4 | 4 |
количество вентилируемых дисков | 2 | 2 | 2 | 2 |
Дисплей на панели приборов | + | + | + | + |
тип | аналоговый и TFT | аналоговый и цифровой | аналоговый и TFT | аналоговый и цифровой |
Дистанционно открываемый багажник | + | + | + | + |
действие | дистанционное управление | дистанционное управление | дистанционное управление | дистанционное управление |
Дистанционное управление аудио | + | + | + | + |
тип | с рулевого колеса | с рулевого колеса | с рулевого колеса | с рулевого колеса |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Дополнительное управление вентиляцией | + | + | + | - |
Задний подлокотник | + | + | + | + |
Запасное колесо | + | + | + | + |
тип | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное |
Зеркало в солнцезащитном козырьке | + | + | + | + |
с подсветкой | да | да | да | да |
Зеркало заднего вида | + | + | + | + |
автоматически затемняющееся | да | - | да | - |
Индикатор низ. уровня давления в шинах | + | + | + | + |
Интеграция мобильных приложений | + | - | + | - |
Apple CarPlay | да | - | да | - |
Android Auto | да | - | да | - |
Кнопка запуска автомобиля | + | - | + | - |
Компьютер | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + |
количество зон климат-контроля | 2 | 2 | 2 | - |
тип системы кондиционирования воздуха | автоматический | автоматический | автоматический | - |
Круиз-контроль | + | + | + | - |
Лампы для чтения | + | + | + | + |
Многофункциональный дисплей | + | + | + | - |
размер экрана (дюйм) | 8.0 | 5.0 | 8.0 | - |
сенсорный | да | да | да | - |
расположение | Передняя панель 1 | Передняя панель 1 | Передняя панель 1 | - |
Навигационная система | + | - | + | - |
тип информации | 3D и голосовая информация | - | 3D и голосовая информация | - |
управление | сенсорный экран | - | сенсорный экран | - |
носитель информации | карта памяти | - | карта памяти | - |
тип дисплея | цветной | - | цветной | - |
размер экрана (дюймов) | 8.0 | - | 8.0 | - |
Навигация через мобильный телефон | + | - | + | - |
Обивка сидений | + | + | + | + |
основной материал | кожа | ткань | кожа | ткань |
дополнительный материал | кожа | ткань | кожа | ткань |
Общая гарантия - произв-ль | + | + | + | + |
срок (месяцев) | 36 | 36 | 36 | 36 |
пробег (км) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Окраска | + | + | + | + |
тип | +ная | +ная | +ная | +ная |
Освещение багажного отделения | + | + | + | + |
Отделка | + | + | + | + |
уровень отделки | BUSINESS | CLASSIC | LIFESTYLE | PRIMARY |
местный уровень отделки | Business | Classic | Lifestyle | Primary |
Открытие багажника без рук | + | - | + | - |
Передний подлокотник | + | + | + | + |
Передняя подушка безопасности | + | + | + | + |
расположение | пассажир | пассажир | пассажир | пассажир |
Подголовники | + | + | + | + |
расположение | задние сиденья | задние сиденья | задние сиденья | задние сиденья |
регулируемые по высоте | да | да | да | да |
количество | 3 | 3 | 3 | 3 |
Подготовка Isofix | + | + | + | + |
Подстаканники | + | + | + | + |
расположение | сиденья сзади | сиденья сзади | сиденья сзади | сиденья сзади |
Подушки безопасности | + | + | + | + |
количество | 6 | 6 | 6 | 6 |
Помощь при парковке | + | + | + | - |
расположение | задняя | задняя | задняя | - |
тип | указания на экране | указания на экране | указания на экране | - |
Посадочные места | + | + | + | + |
количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
конфигурация сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Противоугонная сигнализация | + | + | + | + |
Режимы вождения | + | + | + | + |
включает управление отдачей двигателя | да | да | да | да |
Рулевое колесо | + | + | + | + |
тип | кожа | кожа | кожа | кожа |
регулируемое по высоте | да | да | да | да |
регулировка вылета | да | да | да | да |
подогрев | да | - | да | - |
многофункциональное | да | да | да | да |
Светодиодные огни | + | + | + | - |
расположение | дальний свет фар | дальний свет фар | дальний свет фар | - |
Связь с внешними м-медиа устройствами | + | + | + | + |
разъем AUX | да | да | да | да |
разъем USB | да | да | да | да |
Система голосового управления | + | - | + | - |
Система помощи при старте на уклоне | + | + | + | + |
Система экстренного торможения | + | + | + | + |
Складывающиеся зеркала | + | + | + | + |
Смарт-карта/смарт-ключ | + | - | + | - |
тип | автоматический | - | автоматический | - |
включает доступ без ключа | да | - | да | - |
включает запуск без ключа | да | - | да | - |
Стеклоочистители лобового стекла | + | + | + | + |
датчик дождя | да | - | да | - |
ТО | + | + | + | + |
пробег, км | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
период, месяцы | 12 | 12 | 12 | 12 |
Тахометр | + | + | + | + |
Телематика | + | + | + | + |
aвтоматическое уведомление об аварии | да | да | да | да |
Тип подключения | через SIM в а/м | через SIM в а/м | через SIM в а/м | через SIM в а/м |
Управление приложениями | + | - | + | - |
Управление фарами | + | + | + | + |
датчик света | да | да | да | - |
поворотные фары | да | - | - | - |
регулируемые по высоте | автоматическая | ручной | автоматическая | ручной |
Усилитель руля | + | + | + | + |
тип | электрический | электрический | электрический | электрический |
Фары головного света | + | + | + | + |
тип лампы (ближний свет) | светодиодные | галогенные | светодиодные | галогенные |
тип лампы (дальний свет) | светодиодные | галогенные | светодиодные | галогенные |
Фиксатор багажа | + | + | + | + |
тип | крючки | крючки | крючки | крючки |
Центральный замок | + | + | + | + |
действие | ключ-карта | дистанционное управление | ключ-карта | дистанционное управление |
Электронное распределение тормоз. усилия | + | + | + | + |
Электронный ручной тормоз | + | - | + | - |
Электростеклоподъемники | + | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние | задние |
система динамич. рулевого управления | + | + | + | + |
В автосалоне официального дилера Hyundai FAVORIT MOTORS в Москве новая Хендай Соната представлена в пяти модификациях.
Начальная версия Primary комплектуется электроусилителем руля, боковыми зеркалами с обогревом и системой выбора режима движения. За отличное настроение в дороге отвечает аудиосистема с Bluetooth. Передние кресла оборудованы подогревом. Комплект передних и боковых подушек дополняют шторки безопасности, которые при столкновении защитят верхнюю часть тела. Благодаря полноразмерной запаске Вам не придется менять маршрут при проколе шины.
Комплектация Classic предлагает светодиодные ходовые огни, которые формируют выразительный взгляд Хендэ Соната в новом кузове. Машины оборудуются климат-контролем, задним датчиком парковки, а также функцией автоматического переключения света с дальнего на ближний.
Средняя модификация Style снабжена подогревом руля и полностью светодиодной оптикой. Система автоматического открывания багажника поможет Вам, если руки заняты тяжелыми пакетами. Навигация оснащается 8-дюймовым дисплеем. Легко считать параметры движения позволит современная панель приборов Supervision с приятной подсветкой.
На автомобили версии Lifestyle установлен подогрев сидений второго ряда. Салон отличается стильным сочетанием натуральной и искусственной кожи.
Топовая модификация Business отличается системой адаптивного освещения, которая сама выбирает оптимальный уровень работы фар. Также в салоне есть беспроводное зарядное устройство для Ваших гаджетов.
Sonata New элегантна, но по-прежнему основательна: длина достигает 4855 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1475 мм. Модель седьмого поколения располагает просторным салоном. Колесная база длиной 2805 мм позволяет авто стабильно входить в повороты.
Дорожный просвет премиального седана – 155 мм. Это классический для города показатель: машине не страшны ни искусственные неровности, ни бордюры. На легком бездорожье авто также будет вести себя очень уверенно.
Емкость багажного отсека – 510 литров. Вы сможете всегда возить с собой вещи первой необходимости: от набора автомобилиста и запасной шины до комплекта одежды и нескольких пар обуви. Вместит отделение и пару крупных чемоданов.
![]()
ИнновацииОбновленный автомобиль создали, чтобы Вам было комфортно. Система помощи при парковке сообщит, если на пути Sonata появился объект. Чтобы открыть багажный отсек, нужно всего лишь приблизить к машине ключ Smart Key. Задняя шторка с электроприводом позволяет быстро затемнить стекло. |
![]()
ДизайнСтильный и премиальный – это и есть Sonata. Покатый капот и плавные очертания крыши формируют стремительный силуэт авто, а о спортивной направленности напоминает сдвоенная выхлопная труба. Солидности модели придают радиаторная решетка под хром и перекликающийся с ней блок противотуманных фар. |
![]()
ЭкстерьерО стиле хай-тек напоминают оригинальные фары вытянутой формы. Такая же конфигурация повторяется и в дизайне задних фонарей. Гамма цветовых решений кузова предлагает 11 различных оттенков. Вы также можете выбрать металлический, неметаллический или перламутровый эффект. |
![]()
ИнтерьерФункциональность и эргономичность – основные принципы оформления салона. Лаконичность интерьера стильно дополняют хромированные элементы. Водительское кресло способно «запомнить» нужные Вам параметры, а автоматический обдув лобового стекла избавит от длительного ожидания в осенне-зимний период. |
![]()
БезопасностьПомощник DBL чутко реагирует на кручение руля и обеспечивает подсветку поворотов. Функция BSD следит за «слепыми» зонами, что пригодится при перестроении. Система ESC не допустит заноса и проанализирует момент силы колес. За устойчивость авто и полный контроль над дорожной ситуацией отвечает VSM. |
![]()
ДвигательСедан предлагается с двумя мощными моторами объемом 2 и 2,4 литра (150 л.с. и 188 л.с. соответственно). В паре с двигателями работает коробка-автомат на 6 скоростей. Максимальная скорость модели – 210 км/ч. До 100 км/ч машина разгоняется не более чем за 11,1 секунды. Максимальный расход топлива – 8,3 литра на 100 км пути в комбинированном режиме. |
Официальный дилер предлагает выгодно купить Хендай Соната 2019 в Москве. Вы можете воспользоваться кредитными, лизинговыми предложениями или сдать старое авто в зачет стоимости нового седана по программе Trade-in.
Проведите тест-драйв и испытайте автомобиль в реальных дорожных условиях. Компания предлагает своим клиентам доступные цены, программу лояльности, акции и бонусы.
На официальном сайте Hyundai FAVORIT MOTORS можно уточнить, сколько стоит модель, а также изучить подробный обзор Sonata.