Hyundai Sonata 2018–2019 года предстает в абсолютно новом виде: седан получил много внешних и внутренних изменений. Дизайн автомобиля стал более элегантным, а уровень оснащенности удовлетворит даже самого требовательного водителя.
Машину можно смело назвать легендой: модель выпускается с 1985 года. Седан станет надежным помощником для активных городских жителей, которые ищут эффектный, практичный и стремительный автомобиль.
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Primary |
Код модели | C1S42G61FDDADP |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2030 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Primary |
Код модели | C1S42G61FDDAQB |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2030 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Classic |
Код модели | C1S42G61FGGBMV |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2030 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Style |
Код модели | C1S42G61FGGAY6 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2030 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Style |
Код модели | C1S42G61FGGBMZ |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2030 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | STYLE |
Код модели | C1S42G61FGGBMW |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2030 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | C1S42G61FGGAY7 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2030 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | DVS42G61FGG209 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1535 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Style |
Код модели | DVS42G61FGG231 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1535 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Style |
Код модели | DVS42G61FGG227 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1535 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/188 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | C1S4L6A1FGGAY8 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2070 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/188 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Lifestyle |
Код модели | C1S4L6A1FGGBMX |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2070 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/188 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Business |
Код модели | C1S4L6A1FGGAY9 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2070 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/188 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Business |
Код модели | C1S4L6A1FGGBMY |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2070 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/188 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Business |
Код модели | C1S4L6A1FGGAYA |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2070 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Название комплектации |
Кузов |
Объем двигателя |
Привод |
Коробка |
Тип двигателя |
Цена |
В автосалоне официального дилера Hyundai FAVORIT MOTORS в Москве новая Хендай Соната представлена в пяти модификациях.
Начальная версия Primary комплектуется электроусилителем руля, боковыми зеркалами с обогревом и системой выбора режима движения. За отличное настроение в дороге отвечает аудиосистема с Bluetooth. Передние кресла оборудованы подогревом. Комплект передних и боковых подушек дополняют шторки безопасности, которые при столкновении защитят верхнюю часть тела. Благодаря полноразмерной запаске Вам не придется менять маршрут при проколе шины.
Комплектация Classic предлагает светодиодные ходовые огни, которые формируют выразительный взгляд Хендэ Соната в новом кузове. Машины оборудуются климат-контролем, задним датчиком парковки, а также функцией автоматического переключения света с дальнего на ближний.
Средняя модификация Style снабжена подогревом руля и полностью светодиодной оптикой. Система автоматического открывания багажника поможет Вам, если руки заняты тяжелыми пакетами. Навигация оснащается 8-дюймовым дисплеем. Легко считать параметры движения позволит современная панель приборов Supervision с приятной подсветкой.
На автомобили версии Lifestyle установлен подогрев сидений второго ряда. Салон отличается стильным сочетанием натуральной и искусственной кожи.
Топовая модификация Business отличается системой адаптивного освещения, которая сама выбирает оптимальный уровень работы фар. Также в салоне есть беспроводное зарядное устройство для Ваших гаджетов.
Тип двигателя | бензин | |
Объем двигателя | 2.0 | 2.4 |
Тип КПП | автомат | автомат |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | передний | передний |
Sonata New элегантна, но по-прежнему основательна: длина достигает 4855 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1475 мм. Модель седьмого поколения располагает просторным салоном. Колесная база длиной 2805 мм позволяет авто стабильно входить в повороты.
Дорожный просвет премиального седана – 155 мм. Это классический для города показатель: машине не страшны ни искусственные неровности, ни бордюры. На легком бездорожье авто также будет вести себя очень уверенно.
Емкость багажного отсека – 510 литров. Вы сможете всегда возить с собой вещи первой необходимости: от набора автомобилиста и запасной шины до комплекта одежды и нескольких пар обуви. Вместит отделение и пару крупных чемоданов.
![]()
ИнновацииОбновленный автомобиль создали, чтобы Вам было комфортно. Система помощи при парковке сообщит, если на пути Sonata появился объект. Чтобы открыть багажный отсек, нужно всего лишь приблизить к машине ключ Smart Key. Задняя шторка с электроприводом позволяет быстро затемнить стекло. |
![]()
ДизайнСтильный и премиальный – это и есть Sonata. Покатый капот и плавные очертания крыши формируют стремительный силуэт авто, а о спортивной направленности напоминает сдвоенная выхлопная труба. Солидности модели придают радиаторная решетка под хром и перекликающийся с ней блок противотуманных фар. |
![]()
ЭкстерьерО стиле хай-тек напоминают оригинальные фары вытянутой формы. Такая же конфигурация повторяется и в дизайне задних фонарей. Гамма цветовых решений кузова предлагает 11 различных оттенков. Вы также можете выбрать металлический, неметаллический или перламутровый эффект. |
![]()
ИнтерьерФункциональность и эргономичность – основные принципы оформления салона. Лаконичность интерьера стильно дополняют хромированные элементы. Водительское кресло способно «запомнить» нужные Вам параметры, а автоматический обдув лобового стекла избавит от длительного ожидания в осенне-зимний период. |
![]()
БезопасностьПомощник DBL чутко реагирует на кручение руля и обеспечивает подсветку поворотов. Функция BSD следит за «слепыми» зонами, что пригодится при перестроении. Система ESC не допустит заноса и проанализирует момент силы колес. За устойчивость авто и полный контроль над дорожной ситуацией отвечает VSM. |
![]()
ДвигательСедан предлагается с двумя мощными моторами объемом 2 и 2,4 литра (150 л.с. и 188 л.с. соответственно). В паре с двигателями работает коробка-автомат на 6 скоростей. Максимальная скорость модели – 210 км/ч. До 100 км/ч машина разгоняется не более чем за 11,1 секунды. Максимальный расход топлива – 8,3 литра на 100 км пути в комбинированном режиме. |
Официальный дилер предлагает выгодно купить Хендай Соната 2019 в Москве. Вы можете воспользоваться кредитными, лизинговыми предложениями или сдать старое авто в зачет стоимости нового седана по программе Trade-in.
Проведите тест-драйв и испытайте автомобиль в реальных дорожных условиях. Компания предлагает своим клиентам доступные цены, программу лояльности, акции и бонусы.
На официальном сайте Hyundai FAVORIT MOTORS можно уточнить, сколько стоит модель, а также изучить подробный обзор Sonata.