Hyundai Solaris 2019–2018 года – южнокорейский автомобиль B-класса, который отличается практичностью, функциональностью и топливной экономичностью. Яркий дизайн и компактность делают модель идеальной для мегаполиса, а достаточный дорожный просвет позволяет с комфортом путешествовать по загородным просторам. Авто полностью адаптировано к российским условиям: ни погода, ни бездорожье не нарушат Ваш маршрут.
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/100 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | H5S4K4617DD195 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1560 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/100 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | H5S4K4617DD203 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1560 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/100 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 183 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active Fleet |
Код модели | H5S4K461FDD196 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1600 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/100 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active Plus |
Код модели | H5S4K4617DD183 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1560 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/100 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active Plus |
Код модели | H5S4K4617DD212 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1560 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/100 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4K4617DD184 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1560 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/100 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4K4617DD185 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1560 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/100 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 183 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active Plus |
Код модели | H5S4K461FDD183 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1600 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/100 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4K4617DD214 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1560 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/100 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 183 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active Plus |
Код модели | H5S4K461FDD212 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1600 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/100 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4K4617DD213 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1560 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/100 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 183 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4K461FDD184 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1600 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/100 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 183 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4K461FDD185 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1600 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/100 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 183 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4K461FDD213 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1600 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/100 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 183 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4K461FDD214 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1600 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active Plus |
Код модели | H5S4D2617DD183 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active Plus |
Код модели | H5S4D2617DD212 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D2617DD185 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D2617DD186 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D2617DD187 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D2617DD188 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D2617DD184 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active Plus |
Код модели | H5S4D261FDD183 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Super Series |
Код модели | H5S4D2617DD228 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D2617DD215 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D2617DD214 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D2617DD216 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D2617DD213 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D2617DD217 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D261FDD185 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D261FDD186 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D261FDD187 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D261FDD188 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D261FDD184 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active Plus |
Код модели | H5S4D261FDD212 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active Plus |
Код модели | H5S4D2617DD255 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1160 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Super Series |
Код модели | H5S4D261FDD228 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D261FDD217 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Super Series |
Код модели | H5S4D2617DD229 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D261FDD213 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D261FDD214 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D261FDD215 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | H5S4D261FDD216 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | H5S4D2617GG176 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Super Series |
Код модели | H5S4D261FDD229 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | H5S4D2617GG182 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | H5S4D261FGG180 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | H5S4D261FGG177 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Elegance |
Код модели | H5S4D261FGG178 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 480 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1610 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
