Технические характеристики Hyundai Elantra
1430 мм
мм
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя | 1.6 | 2.0 |
Тип КПП | механика | автомат | механика | автомат |
Кол-во передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Мощность | 128 | 128 | 150 | 150 |
Макс. скорость | 200 | 195 | 205 | 203 |
Потребляемое топливо | 95 | 95 | 95 | 95 |
Разгон до 100 | 10.1 | 11.6 | 8.8 | 9.9 |
Снаряженная масса | 1200 | 1800 | 1800 | 1820 |
Клиренс | 150 | 2700 | 150 | 150 |
Объем багажника | 407 | 407 | 407 | 407 |
Расход | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 |
1450 мм
мм
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя | 2.0 |
Тип КПП | автомат |
Кол-во передач | 6 |
Привод | передний |
Мощность | 150 |
Макс. скорость | 203 |
Потребляемое топливо | 95 |
Разгон до 100 | 9.9 |
Снаряженная масса | 1355 |
Клиренс | 150 |
Объем багажника | 458 |
Расход | 5.7 |