Технические характеристики Hyundai Elantra
1430 мм
1825 мм
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя | 1.6 | 2.0 |
Тип КПП | автомат | автомат |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | передний | передний |
Мощность | 128 | 150 |
Макс. скорость | 195 | 203 |
Потребляемое топливо | 95 | 95 |
Разгон до 100 | 11.3 | 9.8 |
Снаряженная масса | 1355 | 1375 |
Клиренс | 150 | 150 |
Объем багажника | 474 | 474 |
Расход | 5.5 | 5.3 |
2
Следить за новинками
PRESTIGE, 2021 г., 1.6
бензин (128 л.с.),
автомат, седан, передний привод,
светло-серый
2 178 333 руб
2 614 000 руб
PRESTIGE, 2021 г., 1.6
бензин (128 л.с.),
автомат, седан, передний привод,
темно-серый металлик
2 178 333 руб
2 614 000 руб