Технические характеристики Hyundai Creta 2021-2022
1620 мм
1790 мм
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя | 1.6 | 2.0 |
Тип КПП | механика | автомат | автомат |
Кол-во передач | 6 | 6 | 6 |
Привод | передний | полный | передний | полный | передний | полный |
Мощность | 123 | 121 | 123 | 121 | 149 | 150 |
Макс. скорость | 169 | 167 | 169 | 167 | 183 | 179 |
Потребляемое топливо | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Разгон до 100 | 12.3 | 12.9 | 12.1 | 13.1 | 10.7 | 11.3 |
Снаряженная масса | 1270 | 1360 | 1300 | 1390 | 1335 | 1410 |
Клиренс | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Объем багажника | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
Расход | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 6.4 |
17
Следить за новинками
CLASSIC, 2021 г., 1.6
бензин (123 л.с.),
автомат, кроссовер, передний привод,
бежевый
1 963 882 руб
2 548 522 руб
FAMILY, 2022 г., 1.6
бензин (123 л.с.),
автомат, кроссовер, передний привод,
коричневый new
1 733 333 руб
2 080 000 руб
CLASSIC, 2022 г., 1.6
бензин (123 л.с.),
автомат, кроссовер, передний привод,
бежевый
1 736 666 руб
2 084 000 руб
FAMILY, 2022 г., 1.6
бензин (121 л.с.),
автомат, кроссовер, полный привод,
серебристый металлик металлик
2 246 125 руб
2 937 805 руб