Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Start |
Код модели | CTW5D2617DD190 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | START |
Код модели | CTW5D2617DD236 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2617DD191 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2617DD192 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2617DD193 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2617DD237 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 4020 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2617DD238 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2617DD239 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D261FDD191 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D261FDD192 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D261FDD193 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2617DD257 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2617DD256 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2617DD255 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | ACTIVE |
Код модели | CTW5D2617DD293 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | START PLUS |
Код модели | CTW5D2617DD291 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2618DD191 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1420 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 167 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2618DD192 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1420 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 167 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2618DD193 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1420 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D261FDD238 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1375 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D261FDD237 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1375 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | ACTIVE |
Код модели | CTW5D261FDD239 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1375 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 167 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2618DD238 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1420 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2618DD239 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 167 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | ACTIVE |
Код модели | CTW5D2618DD237 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1420 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2617DD292 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D261FDD256 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D261FDD255 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D261FDD257 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Standard |
Код модели | CTW5D261FDD291 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | CTW5D261FDD194 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 167 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2618DD255 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1420 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Travel |
Код модели | CTW5D2617DD199 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Travel |
Код модели | CTW5D2617DD200 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | START PLUS |
Код модели | CTW5D2617DD335 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 167 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2618DD256 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1420 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 167 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | CTW5D2618DD194 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1420 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D261FDD293 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D261FDD294 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Limited Edition |
Код модели | CTW5D261FDD196 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Limited Edition |
Код модели | CTW5D261FDD197 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 13.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 167 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D261GDD193 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1420 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D2617DD336 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1345 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Travel |
Код модели | CTW5D261FDD199 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Travel |
Код модели | CTW5D261FDD200 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | COMFORT |
Код модели | CTW5D261FDD240 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | CTW5D261FDD271 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | CTW5D261FDD272 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 167 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | CTW5D2618DD240 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1420 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | START PLUS |
Код модели | CTW5D261FDD335 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 169 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | CTW5D261FDD292 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 402 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1374 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
